¡Adam Morgan hace doblete
El piloto de CPRL supera a su compañero de equipo Dan Rowbotton en la carrera de clasificación de Donington Park.
Mercedes logró un doblete en la “Carrera por la Pole” del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit de hoy en el legendario circuito de Donington Park GP, donde Adam Morgan superó a su compañero de equipo de CPRL, Dan Rowbottom.
Increíblemente, Morgan ha duplicado sus poles en el BTCC en tan solo dos semanas, tras conseguir la primera posición en Knockhill la última vez. Antes de eso, su único primer puesto en la clasificación lo había logrado en Rockingham allá por 2018.
El resultado pone de relieve el increíble progreso realizado por los dos sedanes Mercedes A35 desde el parón de mediados de verano.
Rowbottom consiguió el primer podio absoluto del coche en Thruxton en julio, antes de que le siguieran otros cuatro en el viaje al norte de la frontera, incluida la primera victoria de la temporada de Morgan.
El hecho de haber salido desde la pole position y la tercera posición, respectivamente, en la carrera de clasificación del GP de Donington Park, brindó al equipo CPRL otra gran oportunidad para impresionar, y su situación mejoró inmediatamente cuando Rowbottom superó por poco a Josh Cook, que salía desde la primera fila, en la recta hacia Redgate.
Cook mantuvo a Rowbottom a raya durante un par de reinicios, pero este último logró contener al Corolla Racing número 66 de Speedworks para asegurarse el puesto.
Cook, ganador de múltiples carreras, terminó teniendo que adoptar una postura bastante defensiva hacia la meta, ya que el siempre agresivo Ash Sutton llenaba sus retrovisores con el Ford Focus Titanium n.° 116 de NAPA Racing UK.
Sutton tuvo que conformarse con el cuarto puesto, pero aun así representó una mejora considerable respecto al séptimo lugar en la parrilla, ya que finalmente amplió su ventaja en el campeonato.
Poco más de un segundo separó al quinto del noveno puesto en la clasificación, mientras Dan Cammish (NAPA Racing UK – Ford) mantenía a raya al dúo de Laser Tools Racing con MB Motorsport, Gordon Shedden y Árón Taylor-Smith, quienes, al igual que Cook, demostraron el ritmo de los Toyota Corolla en su circuito local.
Tom Ingram (Team VERTU – Hyundai) y Sam Osborne (NAPA Racing UK – Ford) fueron octavo y noveno respectivamente, mientras que Dexter Patterson (Steel Seal with Power Maxed Racing – Audi) continuó con su buen rendimiento al terminar nuevamente entre los diez primeros.
Las rondas 19, 20 y 21 del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit 2026 se disputarán mañana en Donington Park, y la acción comenzará en ITV4 a las 11:00.
Adam Morgan, de CPRL, dijo:
GP de Donington Park – Carrera de clasificación – Clasificados:
| PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Adam Morgan | CPRL | 11 | 19:12.622 | 1:34.157 | 8 | |
| 2 | 32 | Daniel Rowbottom | CPRL | 11 | 19:15.065 | 2.443 | 1:34.213 | 8 |
| 3 | 66 | Josh Cook | Speedworks Corolla Racing | 11 | 19:15.655 | 3.033 | 1:34.608 | 10 |
| 4 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 11 | 19:16.609 | 3.987 | 1:34.719 | 9 |
| 5 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 11 | 19:18.812 | 6.190 | 1:35.019 | 9 |
| 6 | 52 | Gordon SHEDDEN | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 11 | 19:18.992 | 6.370 | 1:35.090 | 10 |
| 7 | 50 | Árón TAYLOR-SMITH | Laser Tools Racing con MB Motorsport | 11 | 19:19.464 | 6.842 | 1:35.123 | 9 |
| 8 | 80 | Tom Ingram | Equipo VERTU | 11 | 19:19.555 | 6.933 | 1:34.992 | 9 |
| 9 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 11 | 19:19.938 | 7.316 | 1:34.847 | 8 |
| 10 | 17 | Dexter Patterson | Sello de acero con Power Maxed Racing | 11 | 19:21.924 | 9.302 | 1:35.594 | 10 |
| 11 | 11 | Ricky COLLARD | Equipo VERTU | 11 | 19:22.050 | 9.428 | 1:35.296 | 8 |
| 12 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 11 | 19:23.551 | 10.929 | 1:35.413 | 8 |
| 13 | 22 | Chris SMILEY | Reiniciar las carreras | 11 | 19:23.876 | 11.254 | 1:35.217 | 8 |
| 14 | 88 | Mikey DOBLE | LKQ Euro Car Parts con Power Maxed Racing | 11 | 19:24.085 | 11.463 | 1:34.672 | 4 |
| 15 | 99 | Charles Rainford | WSR | 11 | 19:24.959 | 12.337 | 1:35.541 | 8 |
| 16 | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 11 | 19:26.154 | 13.532 | 1:35.893 | 8 |
| 17 | 15 | Lewis Selby | NAPA Racing Reino Unido | 11 | 19:26.446 | 13.824 | 1:35.801 | 10 |
| 18 | 7 | Ryan Bensley | Speedworks Corolla Racing | 11 | 19:29.227 | 16.605 | 1:35.457 | 8 |
| 19 | 29 | Lewis Gilbert | WSR | 11 | 19:30.186 | 17.564 | 1:36.095 | 8 |
| 20 | 55 | Nick Halstead | Sello de acero con Power Maxed Racing | 11 | 19:42.129 | 29.507 | 1:37.851 | 4 |
| 21 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 11 | 19:45.770 | 33.148 | 1:34.543 | 10 |
| No finalizó la temporada | 2 | Daryl DE LEÓN | WSR | 4 | 11:37.315 | 7 vueltas | 1:43.191 | 2 |
| No finalizó la temporada | 28 | Nicolás Hamilton | Equipo VERTU | 0 | 0.000 | 0 |

Para comentar debe estar registrado.