Segunda «pole» consecutiva del campeón Norris
Como en Hungaroring, Lando Norris volvió a sorprender con el McLaren y en la pista neerlandesa el campeón mundial consiguió ser el más rápido de la clasificación al marcar con el McLaren 1m11s163 (215,455 Km/h.) y alcanzar así su 18.ª «pole position» en F1, tras batir a su compatriota George Russell, quien lo escoltó con el Mercedes a 102/1000; tercero quedó el líder del certamen, Kimi Antonelli (Mercedes) a 0s133.

Oscar Piastri (McLaren) fue el cuarto a 0s142, superando a las Ferrari de Lewis Hamilton (se despistó y podría haber dañado el nuevo fondo plano del SF26) y Charles Leclerc; detrás se posicionaron los Red Bull del local Max Verstappen y Liam Lawson (en reemplazo de Isack Hadjar), el Audi de Gabriel Bortoleto y el Racing Bulls de Arvid Lindblad, completando el Top10.
FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS | CLASIFICACIÓN
| POS. | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 | |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 | |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 | |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.115 | 1:12.616 | – | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | – | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | – | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.322 | 1:12.800 | – | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | – | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | – | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | – | – | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | – | – | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | – | – | |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 | – | – | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:14.371 | – | – | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:14.600 | – | – | |
| Promedio: 215,455 Km/h. | ||||||
Este domingo se disputará la carrera, a partir de la hora 10:00 de Argentina, sobre 72 vueltas.

Para comentar debe estar registrado.